


| 容量 | 64GB |
| 規格介面 | SD 6.0 |
| 速度規格 | UHS Speed : Class 3 Speed Class : Class 10 Video Speed Class : V30 Application Performance Class : A2 |
| 電壓 | 2.7V-3.6V |
| 連續讀寫速度 | 最高達每秒 100MB / 80MB* (32GB/64GB) 最高達每秒 100MB / 85MB* (128GB/256GB/512GB/1TB) * 此數據為依據內部測試, 測試結果會依不同平台或軟體而有所不同 |
| 工作溫度 (常溫) | -25°C ~ 85°C |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 15 x 11 x 1 mm |
| 重量 | 0.25g |
| 適用裝置 | 智慧型手機 / 平板電腦 / 行車紀錄器 / 運動攝影機 / 安全攝影機 |
| 認證單位 | CE, FCC, VCCI, EAC, RCM, UKCA, IC |
| 保固 | 3 年有限保固 * High Endurance microSDXC/SDHC UHS-I Card 以連續錄影小時或是保固期限兩者條件其一先到者為認定標準。 |
| 備註 | 1.請確認您的裝置支援 SD 6.0 規範或之後版本,以達最佳 A2 等級之效能。 2.在 30 度的溫度下,使用 26 Mbps 錄影流量,錄製 Full HD • 1TB 容量提供最高 160,000 小時的影片 • 512GB 容量提供最高 80,000 小時的影片 • 256GB 容量提供最高 40,000 小時的影片 • 128GB 容量提供最高 20,000 小時的影片 • 64GB 容量提供最高 10,000 小時的影片 • 32GB 容量提供最高 5,000 小時的影片 |
